ELENCO PERSONALE DOCENTE A.S. 2019-2020 SEDE DI MANTOVA
SEDE DI MANTOVA - A.S. 2019/2020 - aggiornato al 29/04/2020 | |||
N. | COGNOME NOME | POSIZIONE GIURIDICA | MATERIA/CL. CONCORSO |
1 | BACCHI GIANLUCA | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
2 | BANZI MARIA ROSA | ITI | SOSTEGNO |
3 | BARACCA CRISTINA | ITI | A-18/FILOSOFIA E SC. UMANE |
4 | BERTELLINI ALESSIA | S. T. | SOSTEGNO SU PALMIRANI |
5 | BETTONCELLI CHIARA | TAD SERALE | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
6 | BIANCHI LINA | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
7 | BONDAVALLI ANTONIO | TAD | SOSTEGNO |
8 | BUSINCO ALBERTO | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
9 | BUTTARELLI FEDERICA | ITI | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
10 | CAVAZZOLI FABIO | ITI | A-54/STORIA DELL'ARTE |
11 | CONTIN ANDREA | ITI SERALE | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
12 | CORTELLAZZI FABRIZIA | ITI | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
13 | DENTI VINCENZO | ITI - PART TIME | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
14 | DI CIERO GIORGIO | S.A. | A-27 MATEMATICA E FISICA |
15 | DI TRAPANI GIUSEPPE E. | TAD | SOSTEGNO |
16 | DUGONI PAOLO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
17 | FERRARI LAURA | ITI | RELIGIONE |
18 | FIORENTINO MARIA | S. T. | A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE |
19 | FORNACCIARI ANGELA | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
20 | FRANCALANCI FLORIANA M. | ITI | A-50/SCIENZE NAT.CHIMICHE BIOLOGICHE |
21 | FRANZONI NELLY | ITI PART-TIME | A-18/FILOSOFIA E SC. UMANE |
22 | GALIZIA MARCELLO | ITI | A-48/SCIENZE MOTORIE II GRADO |
23 | GAROSI SARA | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
24 | GELATI SERGIO | ITI | A-48/SCIENZE MOTORIE II GRADO |
25 | GENOVA LUCIA | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
26 | GERMANI VANDA | ITI | A-27 MATEMATICA E FISICA |
27 | GIACOMELLI ANNAMARIA | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
28 | GRADI LUCIO | ITI | A-14-DISC. PLASTICHE SCULT. E SCENOP. |
29 | IACONA | S.T. | A-54/STORIA DELL'ARTE |
30 | KOBETS OLHA M. | S.A. | SOSTEGNO |
31 | KOZELI ELJA | TAD | A-27 MATEMATICA E FISICA |
32 | LUGOLI ROBERTA | ITI | SOSTEGNO |
33 | LUPPI SILVA | S. T. | SOSTEGNO SU SALVARANI M. PAOLA |
34 | MALAGUTTI FRANCESCA | ITI | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
35 | MANNA NORMAN | ITI | A-27 MATEMATICA E FISICA |
36 | MARAGNA GABRIELE | ITI | A-54/STORIA DELL'ARTE |
37 | MARAGNA STEFANO | ITI | A-54/STORIA DELL'ARTE |
38 | MARCHI PASQUA | S.A. | A-34 CHIMICA |
39 | MARCHI RAFFAELLA | INC. ANNUALE | RELIGIONE |
40 | MIRANDOLA CLAUDIA | TAD | SOSTEGNO |
41 | MONTANARINI ALESSANDRA | ITI | A-27 MATEMATICA E FISICA |
42 | NIBIOLI COSETTA | ITI | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
43 | ORLANDO ILDA | ITI | SOSTEGNO |
44 | PALMIRANI LUISA GIUSEPPINA | T.A.D. | SOSTEGNO posto in deroga INTERDIZIONE |
45 | PAONESSA VINCENZO | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
46 | PAVARINA UGO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
47 | PEZZELLA ILARIA | S.A. | A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE |
48 | PIETRAGALLA TIZIANA | TAD | SOSTEGNO |
49 | POLATO SILVIA | TAD | SOSTEGNO |
50 | POLETTI ERMANNO | ITI | A-14-DISC. PLASTICHE SCULT. E SCENOP. |
51 | PRADELLA ELISABETTA | ITI - PART TIME | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
52 | PROVINCIALI PAOLO | ITI SERALE | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
53 | RADOGNA LEO | S.A. | A-48/SCIENZE MOTORIE II GRADO |
54 | RAFFALDINI CHIARA | TAD SERALE | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
55 | RAMAROLI GABRIELLA | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
56 | RAUSO MIRKO | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
57 | REMELLI SABRINA | T.A.D. | A-50/SCIENZE NAT.CHIMICHE BIOLOGICHE |
58 | ROBBONI FILIPPO | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
59 | ROSIELLO PAOLA | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
60 | ROSSI CINZIA | ITTI - PART TIME | A-27 MATEMATICA E FISICA |
61 | SALAMONE ALFIA | ITI | A-14-DISC. PLASTICHE SCULT. E SCENOP. |
62 | SALVARANI MARIA PAOLA | TAD | A-54/STORIA DELL'ARTE SOSTEGNO |
63 | SAPORITO NATALINA | ITI | SOSTEGNO |
64 | SCANSANI MARCO | S. T. | A054 SU SALVARANI M. PAOLA |
65 | SCOLARO MARCO | I.TI. | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
66 | SOMENZI FRANCESCA | TAD SERALE | A-34 CHIMICA |
67 | SOTTILI MARIA ITALA | ITI | A-54/STORIA DELL'ARTE |
68 | TAMALIO ANNA MARIA | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
69 | TERENZONI ELENA | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
70 | TIANO ROSELLINA | ITI | SOSTEGNO |
71 | TONEGATTI LEONARDO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
72 | TOVAGLIARI UGO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
73 | TRIVELLI SALVATORE | ITI | A017 DISEGNO STORIA DELL'ARTE |
74 | TRUFELLI NAZZARENO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
75 | TURRINI ELISA | TAD SERALE | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
76 | VENTURINI ELENA | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
77 | VITALE ROBERTA | S.A. | A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE |
78 | VITO ALESSIO | TAD | A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE |
79 | ZANETTI MARA | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
80 | ZANINI ARON | S.A. | RELIGIONE |
ELENCO PERSONALE DOCENTE A.S. 2019-2020 SEDE DI GUIDIZZOLO
ELENCO PERSONALE DOCENTE A.S. 2019/2020 SEDE DI GUIDIZZOLO aggiornato al 29/04/2020 | |||
COGNOME NOME | MATERIA | ||
1 | ACCETTA CETTY | SOSTEGNO | |
2 | BERGAMINI ELISA | ITALIANO A012 | |
3 | BIANCHI LINA | LAB GRAFICA A009 | |
4 | BROTTO MASSIMO | DISC PLASTICHE A014 | |
5 | CURCIO MAURA FRANCESCA | MATEMATICA E FISICA A027 | |
6 | DENTI VINCENZO | DISCIPLINE PITTORICHE A009 | |
7 | DE SIMONE GINA | SOSTEGNO | |
8 | DI CIERO GIORGIO | MATEMATICA E FISICA A027 | |
9 | FERRARI MAURA | DISCIPLINE GEOMETRICHE A008 | |
10 | FICICCHIA NICOLO' | ITALIANO A012 | |
11 | FILIPPINI OLIVIERO | DISCIPLINE PITTORICHE A009 | |
12 | FINARDI EMILIO | SOSTEGNO | |
13 | GALASSI SPERANZA | DISCILPINE GEOMETRICHE A008 | |
14 | GIACOMELLI ANNAMARIA | DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN A008 | |
15 | GIARRUSSO VALERIA MARIA | SOSTEGNO | |
16 | GOBBETTI CLAUDIO | RELIGIONE | |
17 | GUIDUCCI DANIELA | SCIENZE MOTORIE A048 | |
18 | LOVATO ALICE | SOSTEGNO | |
19 | LUZIO SALVATORE | ITALIANO A012 | |
20 | MAMONE CRISTINA | FILOSOFIA A019 | |
21 | MARCHI PASQUA | CHIMICA A013 | |
22 | MICHELINI FERRUCCIO | LABORATORIO DESIGN A008 | |
23 | MILO MARIA ROSARIA | LABORATORIO ARTISTICO A009 | |
24 | MOLINARO PASQUALINA | SOSTEGNO | |
25 | MONACELLI MIRELLA | DISCIPLINE PITTORICHE A009 | |
26 | NONFARMALE FEDERICA | STORIA DELL'ARTE A054 | |
27 | PURICELLI ORNELLA | MATEMATICA E FISICA A027 | |
28 | RADOGNA LEO | SCIENZE MOTORIE A048 | |
29 | REMELLI SABRINA | SCIENZE NATURALI A050 | |
30 | SACCANI DIEGO | ITALIANO A012 | |
31 | SALVARANI GIADA | ITALIANO A012 | |
32 | SALVARANI MARIA PAOLA | STORIA DELL'ARTE A054 | |
33 | SOLCI GIOIETTA | STORIA DELL'ARTE A054 | |
34 | SCIRE' CLAUDIO | SOSTEGNO | |
35 | TANCHELLA SERENA | INGLESE A024 | |
36 | TRAVAGLIATI FIORENZA | INGLESE A024 | |
37 | TOMMASONI ELISA | SOSTEGNO | |
38 | VERCESI STEFANIA | LABORATORIO ARTISTICO A009 | |
39 | SCANSANI MARCO | STORIA DELL'ARTE A054 |